武林联赛赛程(混合单人赛) | ||
---|---|---|
环节 | 比赛时间 | 比赛日安排 |
初赛 | 每月的6日-26日,期间每周三、日 晚上20:00进入准备场 |
20:00、20:05、20:10、20:15、20:20 分别开启一场 |
8强-决赛 | 每月的27日 晚上20:00进入准备场 |
20:00 8进4、20:05 4进2、20:10 决赛第一场、20:15决赛第二场、20:20决赛第三场 |
基础奖励(数量) | |||
---|---|---|---|
道具名 | 胜 | 平 | 负 |
基准经验(分钟) | 60 | 40 | 40 |
荣誉点 | 6 | 3 | 0 |
威望 | 3 | 1 | 1 |
股份 | 50 | 0 | 0 |
开服时间1-239天 道具奖励(数量) | |||
---|---|---|---|
道具名 | 胜 | 平 | 负 |
碎玉凌霜宝匣 | 7 | 5 | 5 |
5玄 | 0 | 1 | 1 |
6玄 | 1 | 0 | 0 |
璀璨的珍珠贝 | 3 | 1 | 1 |
玉柳元气箱 | 3 | 1 | 1 |
开服时间240-359天 道具奖励(数量) | |||
---|---|---|---|
道具名 | 胜 | 平 | 负 |
碎玉凌霜宝匣 | 4 | 4 | 4 |
7玄 | 1 | 0 | 0 |
6玄 | 0 | 1 | 1 |
璀璨的珍珠贝 | 3 | 1 | 1 |
玉柳元气箱 | 3 | 1 | 1 |
寒玉补天石 | 3 | 1 | 1 |
开服360天及以后 道具奖励(数量) | |||
---|---|---|---|
道具名 | 胜 | 平 | 负 |
碎玉凌霜宝匣 | 4 | 4 | 4 |
鸣凤刻板 | 2 | 1 | 1 |
鸣凤纹样 | 2 | 1 | 1 |
璀璨的珍珠贝 | 3 | 1 | 1 |
玉柳元气箱 | 3 | 1 | 1 |
寒玉补天石 | 3 | 1 | 1 |
第一次翻牌 | |
---|---|
开服阶段 | 道具名(皆为绑定)(随机获得其中一项) |
开启八荒装备前 | 黄金令牌*1 |
黄金令牌*2 | |
黄金令牌*3 | |
黄金令牌*4 | |
开服30天-149天 | 八荒皓月令*6 |
八荒皓月令*7 | |
八荒耀阳令*3 | |
八荒耀阳令*4 | |
开服150天-269天 | 八荒皓月令·圣*2 |
八荒皓月令·圣*3 | |
八荒耀阳令·圣*1 | |
八荒耀阳令·圣*2 | |
开服270天及以后 | 七星皓月令·圣*1 |
七星皓月令·圣*2 | |
七星皓月令·圣*3 | |
七星耀阳令·圣*1 |
第二次翻牌 | |||
---|---|---|---|
开服阶段 | 道具名 | 数量 | 概率 |
开启八荒装备前 | 黄金令牌(不绑定) | 2 | 17.5% |
黄金令牌(不绑定) | 4 | 22.5% | |
黄金令牌 | 4 | 50% | |
黄金令牌 | 5 | 10% | |
开服30天-149天 | 八荒皓月令(不绑定) | 3 | 26.84% |
八荒皓月令 | 4 | 41.18% | |
八荒耀阳令(不绑定) | 2 | 10.66% | |
八荒耀阳令 | 2 | 21.31% | |
开服150天-269天 | 八荒皓月令·圣(不绑定) | 3 | 24.83% |
八荒皓月令·圣 | 4 | 37.16% | |
八荒耀阳令·圣(不绑定) | 2 | 12.67% | |
八荒耀阳令·圣 | 2 | 25.34% | |
开服270天及以后 | 七星皓月令·圣(不绑定) | 3 | 16.67% |
七星皓月令·圣 | 2 | 55.33% | |
七星皓月令·圣(不绑定) | 1 | 14.00% | |
七星耀阳令·圣 | 2 | 14.00% |
单人赛 积分排名奖励 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-10 | 11-50 | 51-100 | 101-300 | 301-400 | 401-1000 | 1001-2000 | 打满24场 |
玉柳元气箱 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 |
经验(万) | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1800 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 |
武林荣誉点 | 5000 | 4800 | 4700 | 4600 | 4500 | 3500 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 |
娥皇石(1级) (开服时间3-59天) |
80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 14 | 7 | 4 | - | - | - | - |
娥皇石(2级) (开服时间60-179天) |
80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 14 | 7 | 4 | - | - | - | - |
娥皇石(3级) (开服时间180天及以后) |
80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 14 | 7 | 4 | - | - | - | - |
相克双人赛、双人赛 积分排名奖励 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-10 | 11-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-500 | 501-1000 | 打满24场 |
玉柳元气箱 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 |
经验(万) | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1800 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 |
武林荣誉点 | 5000 | 4800 | 4700 | 4600 | 4500 | 3500 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 |
娥皇石(1级) (开服时间3-59天) |
72 | 36 | 20 | 20 | 17 | 10 | 5 | 2 | - | - | - | - |
娥皇石(1级) (开服时间3-59天) |
72 | 36 | 20 | 20 | 17 | 10 | 5 | 2 | - | - | - | - |
娥皇石(1级) (开服时间3-59天) |
72 | 36 | 20 | 20 | 17 | 10 | 5 | 2 | - | - | - | - |
三人赛 积分排名奖励 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-10 | 11-50 | 51-100 | 101-200 | 201-500 | 打满24场 | ||
玉柳元气箱 | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||
经验(万) | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 | ||
武林荣誉点 | 5000 | 4800 | 4600 | 4500 | 4000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | ||
娥皇石(1级) (开服时间3-59天) |
60 | 36 | 20 | 15 | 10 | 7 | 4 | - | - | - | ||
娥皇石(1级) (开服时间3-59天) |
60 | 36 | 20 | 15 | 10 | 7 | 4 | - | - | - | ||
娥皇石(1级) (开服时间3-59天) |
60 | 36 | 20 | 15 | 10 | 7 | 4 | - | - | - |
混合单人赛 | 双人赛 | 三人赛 | 五行相克双人赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 称号 | 名次 | 称号 | 名次 | 称号 | 名次 | 称号 |
第 1 名 | 混合单人赛冠军 | 第 1 名 | 双人赛冠军 | 第 1 名 | 三人赛冠军 | 第 1 名 | 相克双人赛冠军 |
第 2 名 | 混合单人赛亚军 | 第 2 名 | 双人赛亚军 | 第 2 名 | 三人赛亚军 | 第 2 名 | 相克双人赛亚军 |
第 3 名 | 混合单人赛季军 | 第 3 名 | 双人赛季军 | 第 3 名 | 三人赛季军 | 第 3 名 | 相克双人赛季军 |
第 4 名 | 混合单人赛殿军 | 第 4 名 | 双人赛殿军 | 第 4 名 | 三人赛殿军 | 第 4 名 | 相克双人赛殿军 |
第 5~10 名 | 混合单人赛十强 | 第 5~10 名 | 双人赛十强 | 第 5~10 名 | 三人赛十强 | 第 5~10 名 | 相克双人赛十强 |
第 11~50 名 | 混合单人赛五十强 | 第 11~50 名 | 双人赛五十强 | 第 11~50 名 | 三人赛五十强 | 第 11~50 名 | 相克双人赛五十强 |
第 51~100 名 | 混合单人赛百强 | 第 51~100 名 | 双人赛百强 | 第 51~100 名 | 三人赛百强 | 第 51~100 名 | 相克双人赛百强 |
第 101~400 名 | 混合单人赛高手 | 第 101~200 名 | 双人赛高手 | 第 101~200 名 | 三人赛高手 | 第 101~200 名 | 相克双人赛高手 |
第 401~1000 名 | 混合单人赛精英 | 第 201~500 名 | 双人赛精英 | 第 201~500 名 | 三人赛精英 | 第 201~500 名 | 相克双人赛精英 |