除晋级队伍外排名奖励 | ||||
---|---|---|---|---|
初赛排名 | 五行魂石(绑定) | 玉柳元气箱(绑定) | ||
33-50 | 25000 | 120 | ||
51-100 | 20000 | 100 | ||
101-200 | 15000 | 80 | ||
201之后(打满12场) | 10000 | 60 |
注:组队成功的大侠,即可分别获得一个有效期30天的炫酷称号:沧澜若凤·迷离 (女),矫龙惊鸿·灵犀(男)。
决赛排名奖励 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 奖励(绑定) | |||||||||
1 | 紫薇玄玉(稀有宝石)*1、30天称号“风流倜傥·百战无双(男)倾城佳人·艳冠天下(女)”、 60天霸气坐骑“墨韵悠悠”、60天全新专属翅膀(门派技能及镇派技能+1)*1、60天冠军队风采雕像、冠军荣耀奖杯 | |||||||||
2 | 太微玄玉(稀有宝石)*1、30天称号“风流倜傥·百战无双(男)倾城佳人·艳冠天下(女)”、 30天霸气坐骑“墨韵悠悠”、30天全新专属翅膀(门派技能及镇派技能+1)*1、亚军荣耀奖杯 | |||||||||
3-4 | 天市玄玉(稀有宝石)*1、30天称号“风流倜傥·百战无双(男)倾城佳人·艳冠天下(女)”、 30天霸气坐骑“墨韵悠悠”、15天全新专属翅膀(门派技能及镇派技能+1)*1、季军/殿军荣耀奖杯 | |||||||||
5-8 | 均天灵玉(稀有宝石)*1、30天武道会8强队伍称号、15天霸气坐骑“墨韵悠悠” | |||||||||
9-16 | 玄天灵玉(稀有宝石)*1、30天武道会16强队伍称号、15天霸气坐骑“墨韵悠悠” | |||||||||
17-32 | 以下两类奖励中2选1: 8级攻击天晶宝石原石箱*1、30天武道会32强队伍称号、7天霸气坐骑“墨韵悠悠” 或 五行魂石(绑定)*30000、玉柳元气箱(绑定)*150 |
备注:所有奖励请以游戏内实际为准。
若决赛缺席,则按照32强即最后一档奖励发放
稀有宝石属性一览
绝美称号奖励
全新专属翅膀亮相
霸气坐骑奖励