直播时间 | 直播安排 |
12月5日15:00 | 32强对阵顺序抽签 |
12月7日20:00 | 32进8赛事直播 |
12月8日15:00 | 8强对阵顺序抽签 |
12月9日20:00 | 冠军之夜赛事直播 |
呐喊助威奖励(助威值>100方能领取奖励) | ||
---|---|---|
本服助威值排名 | 奖励内容 | |
1 | 60天特殊挂件(演武旗、飞鹤翎、蚩尤盾3选1,可交易)、五行魂石(绑定)*18000、 忠义令(绑定)*100、技能结晶(绑定)*100 |
|
2 | 60天特殊挂件(演武旗、飞鹤翎、蚩尤盾3选1,可交易)、五行魂石(绑定)*15000、 忠义令(绑定)*60、技能结晶(绑定)*60 |
|
3 | 60天特殊挂件(蚩尤盾,可交易)、五行魂石(绑定)*10000、忠义令(绑定)*40、 技能结晶(绑定)*40 |
|
4及以后 | 五行魂石(绑定)*5000、忠义令(绑定)*30、技能结晶(绑定)*30 |
决赛排名奖励 | ||
---|---|---|
排名 | 对应倍数 | 说明 |
猜中1只队伍 | 0.5 | 奖励为使用[竞猜锣鼓]道具数*100*倍数*兑换比例 其中金币与珍珠贝兑换比例为1:3 金币与绑金兑换比例为1:6 |
猜中2只队伍 | 0.6 | |
猜中3只队伍 | 0.8 | |
猜中4只队伍 | 1.0 | |
猜中5只队伍 | 1.2 | |
猜中6只队伍 | 1.4 | |
猜中7只队伍 | 1.6 | |
猜中8只队伍 | 2.0 |
决赛排名奖励 | ||
---|---|---|
排名 | 对应倍数 | 说明 |
猜中1只队伍 | 0.6 | 奖励为使用[竞猜锣鼓]道具数*100*倍数*兑换比例 其中金币与珍珠贝兑换比例为1:3 金币与绑金兑换比例为1:6 |
猜中2只队伍 | 0.8 | |
猜中3只队伍 | 1.0 | |
猜中4只队伍 | 1.2 | |
猜中5只队伍 | 1.5 | |
猜中6只队伍 | 2.0 | |
猜中7只队伍 | 4.0 | |
猜中8只队伍 | 4.0 |
*活动内容请以游戏内实际为准。