二、特殊宝石
宝石名称 | 宝石属性 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 镶嵌装备 |
(破碎的) | (磨损的) | (完整的) | (精巧的) | (耀眼的) | |||
夜幕石 | 增加毒攻抗性 | 18 | 54 | 162 | 294 | 456 | 武器 |
夏阳石 | 增加普攻抗性 | 18 | 54 | 162 | 294 | 456 | 项链 |
骄阳石 | 增加冰攻抗性 | 18 | 54 | 162 | 294 | 456 | 戒指 |
雷霆玉 | 增加雷攻抗性 | 18 | 54 | 162 | 294 | 456 | 腰坠 |
冰封石 | 增加火攻抗性 | 18 | 54 | 162 | 294 | 456 | 护身符 |
极灵玉 | 减少受到虚弱时间 | 52 | 156 | 187 | 224 | 269 | 帽子 |
绝灵玉 | 减少受伤时间 | 52 | 156 | 187 | 224 | 269 | 衣服 |
震灵玉 | 减少受到迟缓时间 | 52 | 156 | 187 | 224 | 269 | 腰带 |
冥灵玉 | 减少受到眩晕时间 | 52 | 156 | 187 | 224 | 269 | 护腕 |
寒灵玉 | 减少受到灼伤时间 | 52 | 156 | 187 | 224 | 269 | 鞋子 |
朱蟾石 | 减少受到虚弱几率 | 52 | 156 | 187 | 224 | 269 | 武器 |
晨露石 | 减少受到受伤几率 | 52 | 156 | 187 | 224 | 269 | 项链 |
太虚石 | 减少受到迟缓几率 | 52 | 156 | 187 | 224 | 269 | 戒指 |
秋辉石 | 减少受到眩晕几率 | 52 | 156 | 187 | 224 | 269 | 腰带 |
月光石 | 减少受到灼伤几率 | 52 | 156 | 187 | 224 | 269 | 护身符 |
贪狼石 | 减少受到负面状态时间 | 8 | 26 | 31 | 37 | 44 | 防具 |
傲霜石 | 减少受到负面状态概率 | 8 | 26 | 31 | 37 | 44 | 首饰 |
魅影石 | 增加造成负面状态时间 | 48 | 156 | 186 | 222 | 264 | 防具 |
灵风石 | 增加造成负面状态几率 | 48 | 156 | 186 | 222 | 264 | 首饰 |
虎琨玉 | 增加造成五行效果时间 | 48 | 156 | 186 | 222 | 264 | 防具 |
尹雪玉 | 增加造成五行效果几率 | 48 | 156 | 186 | 222 | 264 | 首饰 |
注:可升级、镶嵌在对应装备的特殊孔中 |
三、技能宝石
技能宝石 | ||
宝石名称 | 宝石属性 | 镶嵌装备 |
岫纹石 | 10级技能加1 | 武器 |
暮光石 | 30级技能加1 | |
斋心石 | 40级技能加1 | |
桎梏石 | 50级技能加1 | |
光铸石 | 60级技能加1 | |
逐日石 | 70级技能加1 | |
多彩石 | 90级技能加1 | |
幻影石 | 100级技能加1 | |
赤凝石 | 110级技能加1 | |
风舞石 | 120级技能加1 | |
破天石 | 初级秘籍技能加1 | 鞋子 |
翠御石 | 中级秘籍技能加1 | 项链 |
星辰石 | 高级秘籍技能加1 | 戒指 |
注:不可升级,镶嵌在对应装备的特殊孔中 |