{html_com id=335}
原木加工-任务物品
| 图标 | 物品名称 | 物品等级 | 消耗活力 | 获得经验 | 图标 | 所需材料 | 个数 |
| 有裂纹的松木板 | 0 | 0 | 0 | 劣质松木 | 1 |
原木加工-轻木板
| 图标 | 物品名称 | 物品等级 | 消耗活力 | 获得经验 | 图标 | 所需材料 | 个数 |
| 松木板 | 1 | 5 | 100 | 松木 | 1 | ||
| 枣木板 | 2 | 10 | 200 | 枣木 | 1 | ||
| 柏木板 | 3 | 30 | 600 | 柏木 | 1 | ||
| 枫木板 | 4 | 80 | 1600 | 枫木 | 1 | ||
| 乌木板 | 5 | 140 | 2800 | 乌木 | 1 | ||
| 铁木板 | 6 | 210 | 4200 | 铁木 | 1 | ||
| 花梨木板 | 7 | 400 | 8000 | 花梨木 | 1 | ||
| 梧桐木板 | 8 | 600 | 12000 | 梧桐木 | 1 | ||
| 紫檀木板 | 9 | 750 | 15000 | 紫檀木 | 1 | ||
| 沉香木板 | 10 | 1750 | 35000 | 沉香木 | 1 |
原木加工-重木板
| 图标 | 物品名称 | 物品等级 | 消耗活力 | 获得经验 | 图标 | 所需材料 | 个数 |
| 杨木板 | 1 | 5 | 100 | 杨木 | 1 | ||
| 杉木板 | 2 | 10 | 200 | 杉木 | 1 | ||
| 重木板 | 3 | 30 | 600 | 重木 | 1 | ||
| 波罗木板 | 4 | 80 | 1600 | 波罗木 | 1 | ||
| 菩提木板 | 5 | 160 | 2000 | 菩提木 | 1 | ||
| 铁樟木板 | 6 | 300 | 6000 | 铁樟木 | 1 | ||
| 铁线木板 | 7 | 400 | 8000 | 铁线木 | 1 | ||
| 青龙木板 | 8 | 600 | 12000 | 青龙木 | 1 | ||
| 象牙木板 | 9 | 900 | 18000 | 象牙木 | 1 | ||
| 降龙木板 | 10 | 2400 | 48000 | 降龙木 | 1 |
以上资料为小编手动整理,具体资料请以游戏中实际数据为准。