{html_com id=335}
药材加工-任务物品
图标 | 物品名称 | 物品等级 | 消耗活力 | 获得经验 | 图标 | 所需材料 | 个数 |
小藏红花粉 | 0 | 0 | 0 | 小藏红花 | 1 |
药材加工-活血药粉
图标 | 物品名称 | 物品等级 | 消耗活力 | 获得经验 | 图标 | 所需材料 | 个数 |
藏红花粉 | 1 | 2 | 40 | 藏红花 | 1 | ||
桔梗粉 | 2 | 10 | 200 | 桔梗 | 1 | ||
白芍粉 | 3 | 10 | 200 | 白芍 | 1 | ||
贝母粉 | 4 | 30 | 600 | 贝母 | 1 | ||
田七粉 | 5 | 30 | 600 | 田七 | 1 | ||
朱果粉 | 6 | 90 | 1800 | 朱果 | 1 | ||
当归粉 | 7 | 60 | 1200 | 当归 | 1 | ||
虫草粉 | 8 | 270 | 5400 | 虫草 | 1 | ||
灵芝粉 | 9 | 100 | 2000 | 灵芝 | 1 | ||
雪莲粉 | 10 | 810 | 16200 | 雪莲 | 1 |
药材加工-通络药粉
图标 | 物品名称 | 物品等级 | 消耗活力 | 获得经验 | 图标 | 所需材料 | 个数 |
姜黄粉 | 1 | 2 | 40 | 姜黄 | 1 | ||
金银花粉 | 2 | 10 | 200 | 金银花 | 1 | ||
柴胡粉 | 3 | 10 | 200 | 柴胡 | 1 | ||
紫草粉 | 4 | 30 | 600 | 紫草 | 1 | ||
藿香粉 | 5 | 30 | 600 | 藿香 | 1 | ||
夏枯草粉 | 6 | 90 | 1800 | 夏枯草 | 1 | ||
首乌粉 | 7 | 60 | 1200 | 首乌 | 1 | ||
大黄粉 | 8 | 270 | 5400 | 大黄 | 1 | ||
人参粉 | 9 | 100 | 2000 | 人参 | 1 | ||
白龙须粉 | 10 | 810 | 16200 | 白龙须 | 1 |
以上资料为小编手动整理,具体资料请以游戏中实际数据为准。