{html_com id=335}
布料加工-任务物品
图标 | 物品名称 | 物品等级 | 消耗活力 | 获得经验 | 图标 | 所需材料 | 个数 |
碎亚麻布 | 0 | 0 | 0 | 劣质亚麻 | 1 |
布料加工-布匹
图标 | 物品名称 | 物品等级 | 消耗活力 | 获得经验 | 图标 | 所需材料 | 个数 |
亚麻布 | 1 | 5 | 100 | 亚麻 | 1 | ||
黄麻布 | 2 | 10 | 200 | 黄麻 | 1 | ||
藤葛布 | 3 | 30 | 600 | 藤葛 | 1 | ||
草棉布 | 4 | 80 | 1600 | 草棉 | 1 | ||
羊毛布 | 5 | 140 | 2800 | 羊毛 | 1 | ||
锦毛布 | 6 | 210 | 4200 | 锦毛 | 1 | ||
绒毛布 | 7 | 400 | 8000 | 绒毛 | 1 | ||
木棉布 | 8 | 600 | 12000 | 木棉 | 1 | ||
火麻布 | 9 | 750 | 15000 | 火麻 | 1 | ||
火浣布 | 10 | 1750 | 35000 | 火浣 | 1 |
布料加工-丝绸
图标 | 物品名称 | 物品等级 | 消耗活力 | 获得经验 | 图标 | 所需材料 | 个数 |
野蚕绸 | 1 | 5 | 100 | 野蚕丝 | 1 | ||
桑蚕绸 | 2 | 10 | 200 | 桑蚕丝 | 1 | ||
狼蛛绸 | 3 | 30 | 600 | 狼蛛丝 | 1 | ||
白蚕绸 | 4 | 80 | 1600 | 白蚕丝 | 1 | ||
血蚕绸 | 5 | 140 | 2800 | 血蚕丝 | 1 | ||
冷虫绸 | 6 | 210 | 4200 | 冷虫丝 | 1 | ||
乌蚕绸 | 7 | 400 | 8000 | 乌蚕丝 | 1 | ||
金蚕绸 | 8 | 600 | 12000 | 金蚕丝 | 1 | ||
冰蚕绸 | 9 | 1000 | 20000 | 冰蚕丝 | 1 | ||
天蚕绸 | 10 | 1750 | 35000 | 天蚕丝 | 1 |
以上资料为小编手动整理,具体资料请以游戏中实际数据为准。