{html_com id=335}
矿石加工-任务物品
| 图标 | 物品名称 | 物品等级 | 消耗活力 | 获得经验 | 图标 | 所需材料 | 个数 |
| 软铜锭 | 0 | 0 | 0 | 劣质铜矿石 | 1 |
矿石加工-矿石
| 图标 | 物品名称 | 物品等级 | 消耗活力 | 获得经验 | 图标 | 所需材料 | 个数 |
| 铜锭 | 1 | 5 | 100 | 铜矿石 | 1 | ||
| 锡锭 | 2 | 10 | 200 | 锡矿石 | 1 | ||
| 铁锭 | 3 | 30 | 600 | 铁矿石 | 1 | ||
| 银锭 | 4 | 80 | 1600 | 银矿石 | 1 | ||
| 金锭 | 5 | 140 | 2800 | 金矿石 | 1 | ||
| 乌金锭 | 6 | 210 | 4200 | 乌金矿石 | 1 | ||
| 紫金锭 | 7 | 400 | 8000 | 紫金矿石 | 1 | ||
| 寒铁锭 | 8 | 600 | 12000 | 寒铁矿石 | 1 | ||
| 玄铁锭 | 9 | 750 | 15000 | 玄铁矿石 | 1 | ||
| 陨铁锭 | 10 | 1750 | 35000 | 陨铁矿石 | 1 |
矿石加工-宝石
| 图标 | 物品名称 | 物品等级 | 消耗活力 | 获得经验 | 图标 | 所需材料 | 个数 |
| 雨花石 | 1 | 5 | 100 | 雨花原石 | 1 | ||
| 虎睛石 | 2 | 10 | 200 | 虎睛原石 | 1 | ||
| 冻石 | 3 | 30 | 600 | 冻原石 | 1 | ||
| 鸡血石 | 4 | 80 | 1600 | 鸡血原石 | 1 | ||
| 金红石 | 5 | 140 | 2800 | 金红原石 | 1 | ||
| 孔雀石 | 6 | 210 | 4200 | 孔雀原石 | 1 | ||
| 葡萄石 | 7 | 400 | 8000 | 葡萄原石 | 1 | ||
| 萤石 | 8 | 600 | 12000 | 萤原石 | 1 | ||
| 菊花石 | 9 | 1000 | 20000 | 菊花原石 | 1 | ||
| 金刚石 | 10 | 1750 | 35000 | 金刚原石 | 1 |
以上资料为小编手动整理,具体资料请以游戏中实际数据为准。