装备诀要现世,对于诀要装备能为各位大侠带来哪些强力加成,想必各位大侠都十分好奇!这里汇总了诀要装备的属性池与诀要装备的套装效果,各位大侠快来看看吧!
一、诀要介绍:诀要是一种具有一定属性的装备。
(1)每个角色最多只能装备6个诀要。每个诀要分为主属性和副属性2部分。
(2)根据诀要的种类不同,会有各自独立的主属性池和副属性池,获得诀要时会在对应的属性池中随机对应的词条。
(3)根据诀要的品质不同,品质越高的诀要属性词条数值更高,同时有更高概率拥有更多条副属性(0~4条)。
(4)根据装备诀要的种类不同,会激活不同的套装属性。套装属性分为2个部分,一部分是基础能力的套装属性,另一部分是门派技能的套装属性。只有高品的诀要才能激活门派技能的套装属性。
(5)拆解诀要可获得诀要残页,使用诀要残页可对诀要进行升级。诀要升级时,诀要的主属性不变化,副属性会随机有1个词条属性成长1级。每个诀要最多可进行20次升级操作。
(6)对不绑定的诀要进行升级操作后,仍为不绑定。
具体诀要装备养成说明:请查看资料片专题
二、本次诀要装备现世,新增5条属性:
破军:增加自己的攻击效果
坚守:降低敌方的攻击效果攻击
穿透:对抗敌方对攻击的化解效果
攻击化解:化解敌方的攻击效果
五行相克放大效果:放大五行相克的效果
五行相克缩小效果:对抗五行相克放大效果
三、具体数值
不同种类诀要主属性池如下
类别 | 属性 | 鉴定出现的概率 | 1品数值 | 2品数值 | 3品数值 | 4品数值 | 5品数值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天 | 破军 | 4% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
力量增加 | 10.00% | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
外功增加 | 10.00% | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
命中值增加 | 21.00% | 36.00% | 48.00% | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
忽闪 | 35.00% | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | |
五行状态几率抗性 | 20.00% | 76 | 114 | 152 | 190 | 228 | |
地 | 坚守 | 4% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
内功增加 | 10.00% | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
身法增加 | 10.00% | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
生命百分比提高 | 36.00% | 12.00% | 18.00% | 24.00% | 30.00% | 36.00% | |
近身反弹增加 | 25.00% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | |
攻击造成内力回复 | 15.00% | 1.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | |
玄 | 外攻百分比 | 12.50% | 30.00% | 35.00% | 40.00% | 50.00% | 60.00% |
内攻百分比 | 12.50% | 30.00% | 35.00% | 40.00% | 50.00% | 60.00% | |
每半秒内力回复点数 | 40.00% | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | |
五行状态时间抗性 | 35.00% | 76 | 114 | 152 | 190 | 228 | |
黄 | 会心伤害 | 15.00% | 2.80% | 4.30% | 5.70% | 7.20% | 8.60% |
生命百分比提高 | 35.00% | 12.00% | 18.00% | 24.00% | 30.00% | 36.00% | |
内力百分比提高 | 35.00% | 12.00% | 18.00% | 24.00% | 30.00% | 36.00% | |
减少会心伤害 | 15.00% | 2.80% | 4.30% | 5.70% | 7.20% | 8.60% | |
日 | 攻击造成生命回复 | 16.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.00% |
每半秒内力回复点数 | 30.00% | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | |
伤害缩小 | 4.00% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
冰抗 | 50.00% | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
月 | 韧性 | 25.00% | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
伤害放大 | 4.00% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
生命点数 | 36.00% | 512 | 768 | 1024 | 1280 | 1536 | |
全抗 | 35.00% | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | |
山 | 绝学攻击 | 15.00% | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
减少会心伤害 | 25.00% | 2.80% | 4.30% | 5.70% | 7.20% | 8.60% | |
攻击造成生命回复 | 10.00% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | |
普抗 | 50.00% | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
海 | 五行相克强化 | 15.00% | 36 | 55 | 74 | 94 | 114 |
攻击造成内力回复 | 20.00% | 1.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | |
会心伤害 | 20.00% | 2.80% | 4.30% | 5.70% | 7.20% | 8.60% | |
火抗 | 45.00% | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
星 | 绝学攻击 | 15.00% | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
受到会心一击值减少 | 15.00% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
近身反弹增加 | 20.00% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | |
毒抗 | 50.00% | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
魂 | 忽略目标全系绝学防御 | 15.00% | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
会心一击值增加 | 15.00% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
远程反弹增加 | 20.00% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | |
雷抗 | 50.00% | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
乾 | 穿透 | 7.00% | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 |
负面状态时间抗性 | 28.00% | 76 | 114 | 152 | 190 | 228 | |
五行相克放大效果
|
25.00% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
全抗 | 40.00% | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | |
坤 | 攻击化解 | 7.00% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
负面状态几率抗性 | 28.00% | 76 | 114 | 152 | 190 | 228 | |
五行相克缩小效果
|
25.00% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
绝学防御 | 40.00% | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
巽 | 会心一击值增加 | 15.00% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
受到反弹伤害减少 | 20.00% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | |
闪避值增加 | 30.00% | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | |
内力点数增加 | 35.00% | 256 | 384 | 512 | 640 | 768 | |
艮 | 受到会心一击值减少 | 15.00% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
受到反弹伤害减少 | 20.00% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | |
生命点数 | 35.00% | 512 | 768 | 1024 | 1280 | 1536 | |
忽闪 | 30.00% | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | |
震 | 忽略目标全系抗性 | 25.00% | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
五行相克强化 | 25.00% | 36 | 55 | 74 | 94 | 114 | |
忽略远程攻击闪避概率 | 10.00% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | |
生命点数 | 40.00% | 512 | 768 | 1024 | 1280 | 1536 | |
兑 | 普攻攻击 | 5.00% | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
毒攻攻击 | 5.00% | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
冰攻攻击 | 5.00% | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
火攻攻击 | 5.00% | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
雷攻攻击 | 5.00% | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
生命百分比提高 | 40.00% | 12.00% | 18.00% | 24.00% | 30.00% | 36.00% | |
远程反弹增加 | 20.00% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | |
命中值增加 | 15.00% | 36.00% | 48.00% | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
离 | 普抗 | 15.00% | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
毒抗 | 15.00% | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
冰抗 | 15.00% | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
火抗 | 15.00% | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
雷抗 | 15.00% | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
五行相克缩小效果
|
15.00% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
绝学防御 | 10.00% | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
坎 | 忽略目标全系绝学防御 | 25.00% | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
五行相克弱化 | 25.00% | 36 | 55 | 74 | 94 | 114 | |
忽略内外功闪避概率 | 10.00% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | |
韧性 | 40.00% | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
不同种类诀要副属性池如下
类别 | 属性 | 出现概率 | 初始值 | 每级增加 |
---|---|---|---|---|
天 | 伤害缩小 | 0.1% | 5.00% | 1.00% |
生命点数 | 15.0% | 384 | 154 | |
五行状态时间抗性 | 15.0% | 57 | 23 | |
忽闪 | 20.0% | 80 | 28 | |
普攻攻击 | 11.0% | 600 | 120 | |
化解毒伤害 | 14.0% | 5.00% | 1.00% | |
毒抗 | 24.9% | 90 | 36 | |
地 | 伤害放大 | 0.1% | 5.00% | 1.00% |
内力点数 | 15.0% | 192 | 76 | |
命中 | 15.0% | 30.00% | 10.00% | |
毒攻攻击 | 11.0% | 600 | 120 | |
受到会心值减少 | 14.0% | 20 | 8 | |
闪避 | 15.0% | 40 | 14 | |
五行状态几率抗性 | 15.0% | 57 | 23 | |
雷抗 | 14.9% | 90 | 36 | |
玄 | 受到会心伤害减少 | 14.0% | 5.00% | 1.00% |
生命百分比 | 15.0% | 9.00% | 4.00% | |
忽闪 | 15.0% | 80 | 28 | |
造成五行状态时间增加 | 15.0% | 57 | 23 | |
冰攻攻击 | 11.0% | 600 | 120 | |
绝学防御 | 15.0% | 15 | 6 | |
火抗 | 15.0% | 90 | 36 | |
黄 | 闪避 | 12.0% | 40 | 14 |
内力百分比 | 15.0% | 9.00% | 4.00% | |
受到会心值减少 | 14.0% | 20 | 8 | |
火攻攻击 | 11.0% | 600 | 120 | |
忽略全系抗性 | 15.0% | 18 | 7 | |
造成五行状态几率增加 | 15.0% | 57 | 23 | |
普抗 | 18.0% | 90 | 36 | |
日 | 穿透 | 0.3% | 50 | 5 |
生命点数 | 15.0% | 384 | 154 | |
五行相克放大效果
|
11.0% | 15 | 6 | |
雷攻攻击 | 11.0% | 600 | 120 | |
绝学防御 | 15.0% | 15 | 6 | |
忽略全系绝学防御 | 15.0% | 15 | 6 | |
负面状态时间抗性 | 15.0% | 57 | 23 | |
冰抗 | 17.7% | 90 | 36 | |
月 | 绝学防御 | 12.0% | 15 | 6 |
攻击化解 | 0.3% | 4 | 1 | |
生命百分比 | 15.0% | 9.00% | 4.00% | |
内力点数 | 10.0% | 192 | 76 | |
忽闪 | 10.0% | 80 | 28 | |
绝学攻击 | 11.0% | 600 | 120 | |
受到会心值减少 | 14.0% | 20 | 8 | |
全抗 | 12.7% | 18 | 7 | |
负面状态几率抗性 | 15.0% | 57 | 23 | |
山 | 韧性 | 14.0% | 132 | 26 |
化解毒伤害 | 14.0% | 5.00% | 1.00% | |
五行相克强化 | 11.0% | 28 | 11 | |
闪避 | 15.0% | 40 | 14 | |
内力百分比 | 12.0% | 9.00% | 4.00% | |
全抗 | 19.0% | 18 | 7 | |
造成负面状态时间增加 | 15.0% | 57 | 23 | |
海 | 生命百分比 | 17.0% | 9.00% | 4.00% |
五行相克强化 | 11.0% | 28 | 11 | |
五行相克弱化 | 14.0% | 28 | 11 | |
命中 | 18.0% | 30.00% | 10.00% | |
雷攻攻击 | 11.0% | 600 | 120 | |
每半秒内力回复 | 14.0% | 24 | 10 | |
造成负面状态几率增加 | 15.0% | 57 | 23 | |
星 |
五行相克放大效果
|
11.0% | 15 | 6 |
普攻攻击 | 11.0% | 600 | 120 | |
伤害缩小 | 0.1% | 5.00% | 1.00% | |
五行相克弱化 | 15.0% | 28 | 11 | |
生命百分比 | 15.0% | 9.00% | 4.00% | |
内力百分比 | 13.0% | 9.00% | 4.00% | |
绝学五行状态时间抗性 | 15.0% | 57 | 23 | |
毒抗 | 19.9% | 90 | 36 | |
魂 |
五行相克缩小效果
|
14.0% | 15 | 6 |
毒攻攻击 | 11.0% | 600 | 120 | |
会心伤害增加 | 11.0% | 4.00% | 0.80% | |
生命百分比 | 15.0% | 9.00% | 4.00% | |
内力点数 | 12.0% | 192 | 76 | |
绝学五行状态几率抗性 | 15.0% | 57 | 23 | |
雷抗 | 10.0% | 90 | 36 | |
乾 | 坚守 | 0.1% | 6 | 1 |
冰攻攻击 | 11.0% | 600 | 120 | |
受到会心伤害减少 | 14.0% | 5.00% | 1.00% | |
韧性 | 14.0% | 132 | 26 | |
生命点数 | 15.0% | 384 | 154 | |
内力点数 | 12.0% | 192 | 76 | |
绝学负面状态时间抗性 | 15.0% | 57 | 23 | |
火抗 | 18.9% | 90 | 36 | |
坤 |
五行相克缩小效果
|
14.0% | 15 | 6 |
破军 | 0.1% | 10 | 1 | |
命中 | 12.0% | 30.00% | 10.00% | |
受到会心值减少 | 14.0% | 20 | 8 | |
受到反弹伤害减少
|
10.0% | 1.00% | 0.50% | |
忽闪 | 10.0% | 80 | 28 | |
闪避 | 10.0% | 40 | 14 | |
绝学负面状态几率抗性 | 15.0% | 57 | 23 | |
普抗 | 14.9% | 90 | 36 | |
巽 |
五行相克放大效果
|
11.0% | 15 | 6 |
生命点数 | 15.0% | 384 | 154 | |
受到反弹伤害减少
|
10.0% | 1.00% | 0.50% | |
五行相克缩小效果
|
14.0% | 15 | 6 | |
每半秒内力回复 | 12.0% | 24 | 10 | |
造成绝学五行状态时间增加 | 15.0% | 57 | 23 | |
冰抗 | 23.0% | 90 | 36 | |
艮 | 忽闪 | 12.0% | 80 | 28 |
受到会心伤害减少 | 14.0% | 5.00% | 1.00% | |
绝学攻击 | 11.0% | 600 | 120 | |
闪避 | 11.0% | 40 | 14 | |
生命百分比 | 15.0% | 9.00% | 4.00% | |
命中 | 10.0% | 30.00% | 10.00% | |
造成绝学五行状态几率增加 | 15.0% | 57 | 23 | |
全抗 | 12.0% | 18 | 7 | |
震 | 坚守 | 0.1% | 6 | 1 |
火攻攻击 | 11.0% | 600 | 120 | |
会心伤害增加 | 11.0% | 4.00% | 0.80% | |
忽闪 | 15.0% | 80 | 28 | |
内力百分比 | 12.0% | 9.00% | 4.00% | |
忽略全系抗性 | 13.0% | 18 | 7 | |
造成绝学负面状态几率增加 | 15.0% | 57 | 23 | |
绝学防御 | 22.9% | 15 | 6 | |
兑 | 攻击化解 | 0.3% | 4 | 1 |
绝学攻击 | 11.0% | 600 | 120 | |
忽略全系抗性 | 13.0% | 18 | 7 | |
忽略全系绝学防御 | 13.0% | 15 | 6 | |
会心值增加 | 11.0% | 20 | 8 | |
全抗 | 22.7% | 18 | 7 | |
造成绝学负面状态时间增加 | 15.0% | 57 | 23 | |
绝学防御 | 14.0% | 15 | 6 | |
离 | 会心值增加 | 11.0% | 20 | 8 |
生命点数 | 17.0% | 384 | 154 | |
化解毒伤害 | 14.0% | 5.00% | 1.00% | |
绝学防御 | 20.0% | 15 | 6 | |
受到近程攻击闪避概率增加 | 12.0% | 1.00% | 0.50% | |
命中 | 15.0% | 30.00% | 10.00% | |
五行相克强化 | 11.0% | 28 | 11 | |
坎 | 韧性 | 14.0% | 132 | 26 |
忽略全系绝学防御 | 11.0% | 15 | 6 | |
生命点数 | 14.0% | 384 | 154 | |
受到会心伤害减少 | 14.0% | 5.00% | 1.00% | |
全抗 | 13.0% | 18 | 7 | |
受到远程攻击闪避概率增加 | 12.0% | 1.00% | 0.50% | |
命中 | 11.0% | 30.00% | 10.00% | |
五行相克弱化 | 11.0% | 28 | 11 |
基础能力套装属性效果如下
套装名称 | 套装属性 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
---|---|---|---|---|---|---|
凤仪 | 生命上限点数增加 | 8000 | 9000 | 10000 | 12500 | 15000 |
全系抗性增加 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
攻击化解 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
凤鸾 | 生命上限点数增加 | 8000 | 9000 | 10000 | 12500 | 15000 |
绝学防御增加 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | |
攻击化解 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
朝阳 | 生命上限点数增加 | 8000 | 9000 | 10000 | 12500 | 15000 |
忽闪 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | |
攻击化解 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
景仁 | 生命上限点数增加 | 8000 | 9000 | 10000 | 12500 | 15000 |
命中 | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
攻击化解 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
承乾 | 外攻系普攻提高百分比 | 50% | 60% | 70% | 85% | 100% |
生命点数上限增加 | 8000 | 9000 | 10000 | 12500 | 15000 | |
攻击化解 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
瑶华 | 内攻系普攻提高百分比 | 50% | 60% | 70% | 85% | 100% |
生命点数上限增加 | 8000 | 9000 | 10000 | 12500 | 15000 | |
攻击化解 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
玉芙 | 会心值 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
生命上限提高百分比 | 200.00% | 220.00% | 240.00% | 280.00% | 320.00% | |
攻击化解 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
甘泉 | 减会心值 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
生命上限提高百分比 | 200.00% | 220.00% | 240.00% | 280.00% | 320.00% | |
攻击化解 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
棠梨 | 会心伤害 | 10.00% | 12.00% | 14.00% | 16.00% | 18.00% |
生命上限提高百分比 | 200.00% | 220.00% | 240.00% | 280.00% | 320.00% | |
攻击化解 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
碧霄 | 减少会心伤害 | 12.00% | 14.00% | 16.00% | 18.00% | 21.00% |
生命上限提高百分比 | 200.00% | 220.00% | 240.00% | 280.00% | 320.00% | |
攻击化解 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
绛紫 | 韧性增加 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
生命上限提高百分比 | 200.00% | 220.00% | 240.00% | 280.00% | 320.00% | |
攻击化解 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
储秀 | 五行相克强化 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 |
生命上限提高百分比 | 200.00% | 220.00% | 240.00% | 280.00% | 320.00% | |
攻击化解 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
流云 | 五行相克弱化 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 |
生命上限提高百分比 | 200.00% | 220.00% | 240.00% | 280.00% | 320.00% | |
攻击化解 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
玉蓬 | 韧性增加 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
绝学防御增加 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | |
攻击化解 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
南薰 | 韧性增加 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
全系抗性增加 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
攻击化解 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
凝香 | 忽略绝学防御 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 |
绝学防御增加 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | |
攻击化解 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
梵华 | 忽略全系抗性 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 |
全系抗性增加 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
攻击化解 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
玉粹 | 全系抗性&绝学防御增加 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
生命上限点数增加 | 8000 | 9000 | 10000 | 12500 | 15000 | |
攻击化解 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
浮碧 | 全系抗性&绝学防御增加 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
韧性增加 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
攻击化解 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
澄瑞 | 忽闪 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
生命上限提高百分比 | 200% | 220% | 240% | 280% | 320% | |
攻击化解 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
钦安 | 闪避增加 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 |
生命上限提高百分比 | 200% | 220% | 240% | 280% | 320% | |
攻击化解 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
注:以上仅为当前版本展示内容,具体属性请以游戏内描述为准。可通过F12具体查看当前诀要属性。