| 武器 | 防具 | 首饰 | |
| 强1 | 0点 | 0点 | 0点 |
| 强2 | 0点 | 0点 | 0点 |
| 强3 | 2点 | 0点 | 1点 |
| 强4 | 4点 | 1点 | 2点 |
| 强5 | 7点 | 2点 | 3点 |
| 强6 | 10点 | 3点 | 4点 |
| 强7 | 20点 | 5点 | 7点 |
| 强8 | 84点 | 21点 | 32点 |
| 强9 | 106点 | 27点 | 40点 |
| 强10 | 160点 | 40点 | 60点 |
| 强11 | 320点 | 80点 | 120点 |
| 强12 | 1280点 | 320点 | 480点 |
| 强13 | 1600点 | 400点 | 600点 |
| 强14 | 2400点 | 600点 | 900点 |
| 强15 | 4800点 | 1200点 | 1800点 |
| 强16 | 19200点 | 4800点 | 7200点 |
| 注:武器强1到强4,防具首饰强1到强6的过程中财富荣誉点数增加有±1点的浮动 | |
| 五行魂石强化五行印,一颗魂石=0.1点财富荣誉 | |
| 中级武林秘籍和洗髓经每一本增加45点财富荣誉,初级武林秘籍和洗髓经增加20点财富荣誉 | |
| 高级马牌1个9点财富荣誉,中级和初级基本无视 | |
| 各级披风对应的财富荣誉点数: | |
| 超凡 | 180点 |
| 出尘 | 300点 |
| 凌绝 | 450点 |
| 惊世 | 900点 |
| 御空 | 1800点 |
| 混天 | 3000点 |
| 雏凤 | 7200点 |
| 潜龙 | 18000点 |
| 至尊 | 36000点 |
| 无双 | 90000点 |
| 官印对应的财富荣誉点数 | |
| 知事 | 40 |
| 司马 | 60 |
| 太守 | 100 |
| 少卿 | 300 |
| 上卿 | 600 |
| 国公 | 1000 |
| 丞相 | 1800 |