联赛模式 | ||||||||
双人赛 | 队伍排名 | 1~4 | 5~10 | 11~50 | 51~100 | 101~200 | 201~500 | 501~1000 |
奖励宝石原矿数量 | 12个/人 | 10个/人 | 9个/人 | 8个/人 | 7个/人 | 6个/人 | 5个/人 | |
三人赛 | 队伍排名 | 1~4 | 5~10 | 11~50 | 51~100 | 101~200 | 201~500 | |
奖励宝石原矿数量 | 10个/人 | 9个/人 | 8个/人 | 7个/人 | 6个/人 | 5个/人 | ||
四人赛 | 队伍排名 | 1~4 | 5~10 | 11~40 | 41~100 | 101~200 | 201~400 | |
奖励宝石原矿数量 | 10个/人 | 9个/人 | 8个/人 | 7个/人 | 6个/人 | 5个/人 | ||
混合单人赛 | 队伍排名 | 1~4 | 5~10 | 11~50 | 51~100 | 101~400 | 401~1000 | 1001~2000 |
奖励宝石原矿数量 | 12个/人 | 10个/人 | 9个/人 | 8个/人 | 7个/人 | 6个/人 | 5个/人 | |
门派单人赛 | 队伍排名 | 1~4 | 5~10 | 11~50 | 51~100 | 101~200 | ||
奖励宝石原矿数量 | 9个/人 | 7个/人 | 6个/人 | 5个/人 | 4个/人 | |||
相克双人赛 | 队伍排名 | 1~4 | 5~10 | 11~50 | 51~100 | 101~200 | 201~500 | 501~1000 |
奖励宝石原矿数量 | 12个/人 | 10个/人 | 9个/人 | 8个/人 | 7个/人 | 6个/人 | 5个/人 | |
同系双人赛 | 队伍排名 | 1~4 | 5~10 | 11~50 | 51~100 | 101~200 | ||
奖励宝石原矿数量 | 10个/人 | 7个/人 | 6个/人 | 5个/人 | 3个/人 |
注:宝石原矿奖励为额外奖励,不会覆盖任何原有奖励,领取奖励时请先确认背包有足够的空间。只有高级联赛才能获得联赛智勇宝石原矿(本服第三届联赛开始才会开启高级联赛)。每一届高级联赛打满所有场次的玩家可以额外获得两个联赛智勇宝石原矿。