除晋级队伍外排名奖励 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初赛排名 | 五行魂石(绑定) | 玉柳元气箱(绑定) | 备注 | |||||||
33-50 | 25000 | 120 | 报名参与比赛即可获得15天称号: 武道天下·解语 (女) 、 武道天下·墨香(男) |
|||||||
51-100 | 20000 | 100 | ||||||||
101-200 | 15000 | 80 | ||||||||
201之后(打满12场) | 10000 | 60 |
决赛排名奖励 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 奖励(绑定) | |||||||||
1 | 巅峰玄玉(稀有宝石)*1、30天称号“风流倜傥·百战无双(男)倾城佳人·艳冠天下(女)”、 60天霸气坐骑“墨韵悠悠”、60天全新专属翅膀(镇派+1)*1,60天冠军队风采雕像,冠军荣耀奖杯 | |||||||||
2 | 王者玄玉(稀有宝石)*1、30天称号“风流倜傥·百战无双(男)倾城佳人·艳冠天下(女)”、 30天霸气坐骑“墨韵悠悠”、30天全新专属翅膀(镇派+1)*1,亚军荣耀奖杯 | |||||||||
3-4 | 星曜玄玉(稀有宝石)*1、30天称号“风流倜傥·百战无双(男)倾城佳人·艳冠天下(女)”、 30天霸气坐骑“墨韵悠悠”、15天全新专属翅膀(镇派+1)*1,季军/殿军荣耀奖杯 | |||||||||
5-8 | 玄甲灵玉(稀有宝石)*1、30天武道会8强队伍称号、15天霸气坐骑“墨韵悠悠” | |||||||||
9-16 | 虎魄灵玉(稀有宝石)*1、30天武道会16强队伍称号、15天霸气坐骑“墨韵悠悠” | |||||||||
17-32 | 以下两类奖励中2选1: 8级普通天晶宝石原石箱*1、30天武道会32强队伍称号、7天霸气坐骑“墨韵悠悠” 或 五行魂石(绑定)*30000、玉柳元气箱(绑定)*150 |
备注:所有奖励请以游戏内实际为准。
若决赛缺席,则按照32强即最后一档奖励发放
稀有宝石属性一览
绝美称号奖励
全新专属翅膀亮相