5月30日比赛结束之后,根据战队总积分排名,排名前16的队伍会进入到决赛。5月30日-6月2日,参赛队伍可领取初赛奖励。
初赛排名奖励 | ||
---|---|---|
名次 | 五行魂石(绑定) | 玉柳元气箱(绑定) |
1 | 40000 | 200 |
2 | 40000 | 200 |
3~4 | 40000 | 200 |
5~8 | 40000 | 200 |
9~16 | 40000 | 200 |
17-32 | 30000 | 150 |
33-50 | 25000 | 120 |
51-100 | 20000 | 100 |
101-200 | 15000 | 80 |
201-end | 10000 | 60 |
晋级决赛的队伍经过虎牙直播抽签后决定对战顺序,一一对决淘汰后决出最强战队。6月4日-6月6日,参赛战队可领取决赛奖励。
决赛排名奖励 | ||
---|---|---|
排名 | 奖励(绑定) | |
1 | 10000元点卡、60天称号“武林巅峰王者”、60天霸气坐骑“蓝翎·武”、剑侠世界银币3枚、冠军荣耀奖牌*3 | |
2 | 6000元点卡、30天称号“武林巅峰王者”、60天霸气坐骑“鹰飞·武”、剑侠世界银币3枚、亚军荣耀奖牌*3 | |
3~4 | 3000元点卡、30天称号“武林巅峰王者”、60天霸气坐骑“鹰飞·武”、剑侠世界抱枕3个、四强荣耀奖牌*3 | |
5~8 | 1500元点卡、30天称号“武林巅峰王者”、30天霸气坐骑“烟华·武”、剑侠世界抱枕3个、八强荣耀奖牌*3 | |
9~16 | 1000元点卡、15天称号“武林巅峰王者”、30天霸气坐骑“烟华·武”、十六强荣耀奖牌*3 |
备注:奖励请以游戏内实际为准;点卡及实物奖励为队伍三人总奖励,点卡将直充至队长账号;
直播平台:虎牙直播间
对阵抽签直播
第一轮助威竞猜
第二轮助威竞猜
武林大会助威竞猜活动将于6月1日和6月3日抽签结果公布后开启,所有大侠可通过参与两轮竞猜活动来为自己所支持的战队打call助威。16强与8强直播抽签在虎牙官方直播间同步进行,第一时间get对阵顺序。
直播时间 | 直播安排 |
---|---|
6月1日15:00 | 16强对阵顺序抽签 |
6月3日15:00 | 8强对阵顺序抽签 |
晋级决赛的队伍经过虎牙直播抽签后决定对战顺序,一 一对决淘汰后决出最强战队。
绑金/珍珠贝奖励 | |||
---|---|---|---|
竞猜结果 | 对应倍数 | 说明 | |
猜中1支队伍 | 0.6 | 奖励为使用[竞猜锣鼓]道具数*100*倍数*兑换比例 其中金币与珍珠贝兑换比例为1:3 金币与绑金兑换比例为1:6 |
|
猜中2支队伍 | 0.8 | ||
猜中3支队伍 | 1 | ||
猜中4支队伍 | 1.2 | ||
猜中5支队伍 | 1.4 | ||
猜中6支队伍 | 1.6 | ||
猜中7支队伍 | 1.8 | ||
猜中8支队伍 | 2 |
绑金/珍珠贝奖励 | |||
---|---|---|---|
竞猜结果 | 对应倍数 | 说明 | |
猜中1支队伍 | 0.8 | 奖励为使用[竞猜锣鼓]道具数*100*倍数*兑换比例 其中金币与珍珠贝兑换比例为1:3 金币与绑金兑换比例为1:6 |
|
猜中2支队伍 | 1.2 | ||
猜中3支队伍 | 1.6 | ||
猜中4支队伍 | 2 |
*活动内容请以游戏内实际为准。