8月19日例行维护后,《剑侠世界》装备的等级附加属性做了相应的调整,调整后装备的附加属性由之前的所有等级相同类型装备,强化相同等级后附加属性都相同;变为相同类型的装备随着等级的不同,强化相同等级的附加属性也不同,越高级的装备在强化相同等级后会获得越高的附加属性(注:1-7级相同类型装备强化相同等级后附加属性相同,8级、9级、10级相同类型装备强化相同等级后附加属性会递增)。详细的装备强化后的附加属性值请看下表: 1.装备附加属性表:
装备类型 | 装备等级 | 强化次数 | 魔法属性类型 | 数值 | 武器 | 1-6级 | +4 | 加体力回复速度 | 50 | +8 | 加会心几率 | 50 | 7级 | +4 | 加体力回复速度 | 50 | +8 | 加会心几率 | 50 | | +10 | 提高武器基础攻击力 | 300 | +12 | 加会心效果 | 50 | 8级 | +4 | 加体力回复速度 | 55 | +8 | 加会心几率 | 55 | | +10 | 提高武器基础攻击力 | 310 | +12 | 加会心效果 | 55 | 9级 | +4 | 加体力回复速度 | 60 | +8 | 加会心几率 | 60 | | +10 | 提高武器基础攻击力 | 320 | +12 | 加会心效果 | 60 | 10级 | +4 | 加体力回复速度 | 65 | +8 | 加会心几率 | 65 | | +10 | 提高武器基础攻击力 | 350 | +12 | 加会心效果 | 65 | | +14 | 提高发挥基础攻击力效果 | 10 | +16 | 全技能+1 | 1 |
装备类型 | 装备等级 | 强化次数 | 魔法属性类型 | 数值 | 衣服 | 1-6级 | +4 | 加生命回复速度 | 20 | +8 | 增加生命百分比 | 5 | 7级 | +4 | 加生命回复速度 | 20 | +8 | 增加生命百分比 | 5 | | +10 | 增加生命最大值点数 | 80 | +12 | 减少受伤状态时间 | 100 | 8级 | +4 | 加生命回复速度 | 22 | +8 | 增加生命百分比 | 5 | | +10 | 增加生命最大值点数 | 90 | +12 | 减少受伤状态时间 | 110 | 9级 | +4 | 加生命回复速度 | 24 | +8 | 增加生命百分比 | 6 | | +10 | 增加生命最大值点数 | 100 | +12 | 减少受伤状态时间 | 120 | 10级 | +4 | 加生命回复速度 | 26 | +8 | 增加生命百分比 | 7 | | +10 | 增加生命最大值点数 | 120 | +12 | 减少受伤状态时间 | 130 | | +14 | 减少受伤状态几率 | 30 | +16 | 增加普抗点数 | 150 |
装备类型 | 装备等级 | 强化次数 | 魔法属性类型 | 数值 | 帽子 | 1-6级 | +4 | 加生命回复速度 | 20 | +8 | 增加生命百分比 | 5 | 7级 | +4 | 加生命回复速度 | 20 | +8 | 增加生命百分比 | 5 | | +10 | 增加生命最大值点数 | 80 | +12 | 减少虚弱状态时间 | 100 | 8级 | +4 | 加生命回复速度 | 22 | +8 | 增加生命百分比 | 5 | | +10 | 增加生命最大值点数 | 90 | +12 | 减少虚弱状态时间 | 110 | 9级 | +4 | 加生命回复速度 | 24 | +8 | 增加生命百分比 | 6 | | +10 | 增加生命最大值点数 | 100 | +12 | 减少虚弱状态时间 | 120 | 10级 | +4 | 加生命回复速度 | 26 | +8 | 增加生命百分比 | 7 | | +10 | 增加生命最大值点数 | 120 | +12 | 减少虚弱状态时间 | 130 | | +14 | 减少虚弱状态几率 | 30 | +16 | 增加毒抗点数 | 150 |
装备类型 | 装备等级 | 强化次数 | 魔法属性类型 | 数值 | 腰带 | 1-6级 | +4 | 加生命回复速度 | 20 | +8 | 增加生命百分比 | 5 | 7级 | +4 | 加生命回复速度 | 20 | +8 | 增加生命百分比 | 5 | | +10 | 增加生命最大值点数 | 80 | +12 | 减少迟缓状态时间 | 100 | 8级 | +4 | 加生命回复速度 | 22 | +8 | 增加生命百分比 | 5 | | +10 | 增加生命最大值点数 | 90 | +12 | 减少迟缓状态时间 | 110 | 9级 | +4 | 加生命回复速度 | 24 | +8 | 增加生命百分比 | 6 | | +10 | 增加生命最大值点数 | 100 | +12 | 减少迟缓状态时间 | 120 | 10级 | +4 | 加生命回复速度 | 26 | +8 | 增加生命百分比 | 7 | | +10 | 增加生命最大值点数 | 120 | +12 | 减少迟缓状态时间 | 130 | | +14 | 减少迟缓状态几率 | 30 | +16 | 增加冰抗点数 | 150 |
装备类型 | 装备等级 | 强化次数 | 魔法属性类型 | 数值 | 鞋子 | 1-6级 | +4 | 加生命回复速度 | 20 | +8 | 增加内力百分比 | 15 | 7级 | +4 | 加生命回复速度 | 20 | +8 | 增加内力百分比 | 15 | | +10 | 增加生命最大值点数 | 80 | +12 | 减少灼烧状态时间 | 100 | 8级 | +4 | 加生命回复速度 | 22 | +8 | 增加内力百分比 | 15 | | +10 | 增加生命最大值点数 | 90 | +12 | 减少灼烧状态时间 | 110 | 9级 | +4 | 加生命回复速度 | 24 | +8 | 增加内力百分比 | 16 | | +10 | 增加生命最大值点数 | 100 | +12 | 减少灼烧状态时间 | 120 | 10级 | +4 | 加生命回复速度 | 26 | +8 | 增加内力百分比 | 17 | | +10 | 增加生命最大值点数 | 120 | +12 | 减少灼烧状态时间 | 130 | | +14 | 减少灼烧状态几率 | 30 | +16 | 增加火抗点数 | 150 |
装备类型 | 装备等级 | 强化次数 | 魔法属性类型 | 数值 | 护腕 | 1-6级 | +4 | 加生命回复速度 | 20 | +8 | 增加生命百分比 | 5 | 7级 | +4 | 加生命回复速度 | 20 | +8 | 增加生命百分比 | 5 | | +10 | 增加生命最大值点数 | 80 | +12 | 减少眩晕状态时间 | 100 | 8级 | +4 | 加生命回复速度 | 22 | +8 | 增加生命百分比 | 5 | | +10 | 增加生命最大值点数 | 90 | +12 | 减少眩晕状态时间 | 110 | 9级 | +4 | 加生命回复速度 | 24 | +8 | 增加生命百分比 | 6 | | +10 | 增加生命最大值点数 | 100 | +12 | 减少眩晕状态时间 | 120 | 10级 | +4 | 加生命回复速度 | 26 | +8 | 增加生命百分比 | 7 | | +10 | 增加生命最大值点数 | 120 | +12 | 减少眩晕状态时间 | 130 | | +14 | 减少眩晕状态几率 | 30 | +16 | 增加雷抗点数 | 150 |
装备类型 | 装备等级 | 强化次数 | 魔法属性类型 | 数值 | 项链 | 1-6级 | +4 | 内力回复速度 | 15 | +8 | 增加闪避值 | 50 | 7级 | +4 | 内力回复速度 | 15 | +8 | 增加闪避值 | 50 | | +10 | 增加内力最大值点数 | 80 | +12 | 增加生命回复效率 | 10 | 8级 | +4 | 内力回复速度 | 16 | +8 | 增加闪避值 | 55 | | +10 | 增加内力最大值点数 | 90 | +12 | 增加生命回复效率 | 10 | 9级 | +4 | 内力回复速度 | 17 | +8 | 增加闪避值 | 60 | | +10 | 增加内力最大值点数 | 100 | +12 | 增加生命回复效率 | 11 | 10级 | +4 | 内力回复速度 | 18 | +8 | 增加闪避值 | 65 | | +10 | 增加内力最大值点数 | 120 | +12 | 增加生命回复效率 | 12 | | +14 | 减少会心一击效果 | 15 | +16 | 加全抗 | 50 |
装备类型 | 装备等级 | 强化次数 | 魔法属性类型 | 数值 | 护身符 | 1-6级 | +4 | 内力回复速度 | 15 | +8 | 增加闪避值 | 50 | 7级 | +4 | 内力回复速度 | 15 | +8 | 增加闪避值 | 50 | | +10 | 增加内力最大值点数 | 80 | +12 | 增加内力回复效率 | 20 | 8级 | +4 | 内力回复速度 | 16 | +8 | 增加闪避值 | 55 | | +10 | 增加内力最大值点数 | 90 | +12 | 增加内力回复效率 | 21 | 9级 | +4 | 内力回复速度 | 17 | +8 | 增加闪避值 | 60 | | +10 | 增加内力最大值点数 | 100 | +12 | 增加内力回复效率 | 22 | 10级 | +4 | 内力回复速度 | 18 | +8 | 增加闪避值 | 65 | | +10 | 增加内力最大值点数 | 120 | +12 | 增加内力回复效率 | 24 | | +14 | 减少会心一击效果 | 15 | +16 | 加全抗 | 50 |
装备类型 | 装备等级 | 强化次数 | 魔法属性类型 | 数值 | 戒指 | 1-6级 | +4 | 内力回复速度 | 15 | +8 | 增加闪避值 | 50 | 7级 | +4 | 内力回复速度 | 15 | +8 | 增加闪避值 | 50 | | +10 | 增加内力最大值点数 | 80 | +12 | 增加生命回复效率 | 10 | 8级 | +4 | 内力回复速度 | 16 | +8 | 增加闪避值 | 55 | | +10 | 增加内力最大值点数 | 90 | +12 | 增加生命回复效率 | 10 | 9级 | +4 | 内力回复速度 | 17 | +8 | 增加闪避值 | 60 | | +10 | 增加内力最大值点数 | 100 | +12 | 增加生命回复效率 | 11 | 10级 | +4 | 内力回复速度 | 18 | +8 | 增加闪避值 | 65 | | +10 | 增加内力最大值点数 | 120 | +12 | 增加生命回复效率 | 12 | | +14 | 减少会心一击效果 | 15 | +16 | 加全抗 | 50 |
装备类型 | 装备等级 | 强化次数 | 魔法属性类型 | 数值 | 腰坠 | 1-6级 | +4 | 内力回复速度 | 15 | +8 | 增加闪避值 | 50 | 7级 | +4 | 内力回复速度 | 15 | +8 | 增加闪避值 | 50 | | +10 | 增加内力最大值点数 | 80 | +12 | 增加生命回复效率 | 10 | 8级 | +4 | 内力回复速度 | 16 | +8 | 增加闪避值 | 55 | | +10 | 增加内力最大值点数 | 90 | +12 | 增加生命回复效率 | 10 | 9级 | +4 | 内力回复速度 | 17 | +8 | 增加闪避值 | 60 | | +10 | 增加内力最大值点数 | 100 | +12 | 增加生命回复效率 | 11 | 10级 | +4 | 内力回复速度 | 18 | +8 | 增加闪避值 | 65 | | +10 | 增加内力最大值点数 | 120 | +12 | 增加生命回复效率 | 12 | | +14 | 减少会心一击效果 | 15 | +16 | 加全抗 | 50 |
装备类型 | 强化次数 | 魔法属性类型 | 数值 | 盛夏金腰带 | +4 | 全技能+1 | 1 | +8 | 加生命回复速度 | 26 | | +10 | 增加生命最大值点数 | 120 | +12 | 增加生命百分比 | 8 | | +14 | 减少迟缓状态几率 | 45 | +16 | 加全抗 | 50 |
装备类型 | 强化次数 | 魔法属性类型 | 数值 | 盛夏银腰带 | +4 | 全技能+1 | 1 | +8 | 加生命回复速度 | 26 | | +10 | 增加生命最大值点数 | 120 | +12 | 增加生命百分比 | 8 | | +14 | 减少迟缓状态几率 | 45 | +16 | 加全抗 | 50 |
2.物品展示:  | | (6级武器) |  | | (7级武器) |  | | (8级武器) |  | | (9级武器) |  | | (10级武器) |
江湖虽远,有您不孤单;刀剑无情,因爱而无畏。重温经典江湖,再造武林传奇,《剑侠世界》开启您的崭新人生。 |